Земля предоставляется...
Администрация муниципального образования «Пинежское» доводит до сведения граждан, что в наличии имеются земельные участки на территории муниципального образования «Пинежское», предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства (для выращивания картофеля и других овощей)
Администрация муниципального образования «Пинежское» доводит до сведения граждан, что в наличии имеются земельные участки на территории муниципального образования «Пинежское», предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства (для выращивания картофеля и других овощей):
№п/п | Местоположение земельного участка | Площадь участка | Кадастровый номер |
1 | Примерно в 25 м. от ориентира по направлению на северо-запад д. Воепала, ул. Окружная, д.5 | 315 кв.м. | 29:14:140601:117 |
2 | Примерно в 25 м. от ориентира по направлению на северо-запад д. Воепала, ул. Окружная, д.5 | 507 кв.м. | 29:14:140601:118 |
3 | Примерно в 10 м. от ориентира по направлению на запад д. Воепала, ул. Центральная, д.86 | 415 кв.м. | 29:14:140601:92 |
4 | Примерно в 60 м. от ориентира по направлению на юго-запад п. Пинега, ул. Великодворская, д.2а | 1318 кв.м. | 29:19:140701:40 |
5 | Примерно в 1100 м. от ориентира по направлению на юго-запад п. Пинега, ул. Кудрина, д.124 | 603 кв.м. | 29:19:140801:74 |
6 | Примерно в 10 м. от ориентира по направлению на запад д. Цимола, д.12 | 1500 кв.м. | 29:14:140801693 |
7 | Примерно в 800 м. от ориентира по направлению на северо-запад п. Пинега, ул. Быстрова, д.23 | 544 кв.м. | 29:14:142001:124 |
8 | Примерно в 250 м. от ориентира по направлению на северо-запад п. Пинега, ул. Молодёжная, д.1а | 1500 кв.м. | 29:14:140702:124 |
9 | Примерно в 1100 м. от ориентира по направлению на юго-запад п. Пинега, ул. Кудрина, д.131 | 457 кв.м. | 29:14:142001:96 |
10 | Примерно в 400 м. от ориентира по направления на запад д. Воепала, ул. Нижнескадская, д.10 | 391 кв.м. | 29:14:142001:196 |
11 | Примерно в 350 м. от ориентира по направлению на юг п. Пинега ул. Заповедная, д.8 | 1012 кв.м. | 29:14:142001:105 |
12 | п. Пинега от д.1»а» по ул. Молодёжная на северо-запад примерно в 260 м. | 514 кв.м. | 29:14:140702:85 |
13 | Примерно в 50 м. от ориентира по направлению на запад д. Цимола, д.24 | 1000 кв.м. | 29:14:140801:198 |
14 | Примерно в 800 м. от ориентира по направлению на северо-запад п. Пинега ул. Быстрова, д.23 | 400 кв.м. | 29:14:142001:126 |
15 | Примерно в 300 м. от ориентира по направлению на запад п. Пинега ул. Быстрова, д.24 | 544 кв.м. | 29:14:140702:118 |
16 | Примерно в 30 м. по направлению на юго-запад от ориентира п. Пинега ул. Кривополеновой д.11 | 71кв.м. 2/3 доли | 29:14:140704:0171 |
17 | Д. Алекаево, д.1 расположенного в границах участка | 468 кв.м. 2/3 доли | 29:14:142101:0001 |
18 | Примерно в 15 м. от ориентира по направлению на запад д. Цимола д.24 | 1500 кв.м. | 29:14:140801:129 |
19 | В границах участка. Ориентир здание п. Пинега ул. Пролетарская, д.6 | 510 кв.м. | 29:14:140704:34 |
20 | Примерно в 100 м. от ориентира по направлению на юго-запад п. Пинега, ул. Загородная, д6а | 508 кв.м. | 29:14:140702:98 |
21 | Примерно в 400 м. от ориентира по направлению на запад д. Воепала, ул. Нижнескладская, д.12 | 525 кв.м. | 29:14:142001:199 |
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.